排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴齐眼药 300573 | 化学制剂 | [75~100] | 29.64% | 53.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 东阿阿胶 000423 | 中药 | 61.94 | 26.46% | 50.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
3 | 中国巨石 600176 | 玻纤 | [51~75] | 0.64% | 49.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
4 | 华峰化学 002064 | 氨纶 | [75~100] | 1.35% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
5 | 中远海控 601919 | 航运 | [75~100] | -35.00% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
6 | 新疆众和 600888 | 铝 | [51~75] | -0.08% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | 云铝股份 000807 | 铝 | [51~75] | 6.93% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 10.95% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
9 | 精功科技 002006 | 其它专用机械 | [51~75] | 33.22% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
10 | 大中矿业 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 12.91% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
11 | 登海种业 002041 | 种子生产 | [51~75] | 35.46% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
12 | 天地科技 600582 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 4.70% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
13 | 兴发集团 600141 | 磷化工及磷酸盐 | [51~75] | -6.71% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 寒锐钴业 300618 | 其他稀有小金属 | [51~75] | 21.15% | 40.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
15 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -2.08% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
16 | 雅化集团 002497 | 民爆用品 | [75~100] | -0.54% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 |
东芯股份
上市不久
688110 |
集成电路 | [75~100] | 22.85% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
18 | 北方华创 002371 | 半导体材料 | [51~75] | 31.64% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
19 | 恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | [75~100] | 12.86% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
20 | 西部超导 688122 | 航空装备 | [51~75] | 25.52% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
21 |
东方生物
上市不久
688298 |
医疗器械 | [75~100] | -18.14% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 | 盛新锂能 002240 | 锂 | [75~100] | -0.37% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
23 | 安通控股 600179 | 物流 | [75~100] | -5.99% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 | 安宁股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 8.06% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
25 |
复旦微电
上市不久
688385 |
集成电路 | [75~100] | 30.67% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
26 | 晨光生物 300138 | 其他农产品加工 | [51~75] | 16.97% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
27 | 维远股份 600955 | 其他化学原料 | [75~100] | 12.25% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
28 | 晶方科技 603005 | 集成电路 | [51~75] | 19.62% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
29 | 中矿资源 002738 | 锂 | [75~100] | 10.69% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
30 | 力量钻石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 16.29% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
31 | 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | [75~100] | -5.94% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
32 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 27.84% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
33 | 南山铝业 600219 | 铝 | [51~75] | 5.74% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
34 | 中煤能源 601898 | 煤炭开采 | [51~75] | -5.49% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
35 | 合盛硅业 603260 | 非金属新材料 | [51~75] | 7.32% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
36 | 中国黄金 600916 | 珠宝首饰 | [51~75] | 18.86% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
37 | 晋控煤业 601001 | 煤炭开采 | [75~100] | -11.51% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
38 | 片仔癀 600436 | 中药 | [75~100] | 35.27% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
39 |
绿的谐波
上市不久
688017 |
机械基础件 | [51~75] | 40.40% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
40 | 舍得酒业 600702 | 白酒 | [75~100] | 24.00% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
41 | 神火股份 000933 | 铝 | [51~75] | -5.12% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
42 |
东微半导
上市不久
688261 |
半导体材料 | [75~100] | 30.85% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
43 | 特宝生物 688278 | 生物制品 | [75~100] | 33.98% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
44 | 多氟多 002407 | 氟化工及制冷剂 | [51~75] | 6.94% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
45 |
国光电气
上市不久
688776 |
地面兵装 | [51~75] | 33.85% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 远兴能源 000683 | 纯碱 | [51~75] | -4.21% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
47 | 百隆东方 601339 | 棉纺 | [51~75] | -7.25% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 长电科技 600584 | 集成电路 | [51~75] | 9.81% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
49 | 山煤国际 600546 | 煤炭开采 | [75~100] | -13.95% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 | 老凤祥 600612 | 珠宝首饰 | [51~75] | 10.12% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [51~75] | 0.54% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 和邦生物 603077 | 纯碱 | [75~100] | -3.95% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 新洁能 605111 | 分立器件 | [75~100] | 21.09% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 | 藏格矿业 000408 | 钾肥 | [75~100] | 3.08% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
55 |
高测股份
上市不久
688556 |
其它专用机械 | [51~75] | 22.09% | 26.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
56 |
华秦科技
上市不久
688281 |
其它通用机械 | [75~100] | 30.25% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 | 兆易创新 603986 | 集成电路 | [75~100] | 20.38% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
58 | 北大荒 600598 | 粮食种植 | [75~100] | 14.17% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 | 电投能源 002128 | 煤炭开采 | [51~75] | -3.02% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 | 荃银高科 300087 | 种子生产 | [51~75] | 24.29% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 潞安环能 601699 | 煤炭开采 | [75~100] | -4.08% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
62 |
凯立新材
上市不久
688269 |
金属新材料 | [75~100] | 21.80% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 |
新益昌
上市不久
688383 |
其它专用机械 | [51~75] | 24.02% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
64 | 昊华能源 601101 | 煤炭开采 | [51~75] | -11.95% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 | 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | [75~100] | 33.65% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
66 | 华测导航 300627 | 终端设备 | [51~75] | 22.69% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 三全食品 002216 | 食品综合 | [75~100] | 14.48% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 百润股份 002568 | 其他酒类 | [51~75] | 30.87% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
69 | 达安基因 002030 | 医疗器械 | [75~100] | -13.18% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
70 | 开滦股份 600997 | 煤炭开采 | [51~75] | -5.05% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
71 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 23.66% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 皖通高速 600012 | 高速公路 | [51~75] | 2.29% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
73 | 葵花药业 002737 | 中药 | [75~100] | 12.93% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
74 | 中国国贸 600007 | 房地产开发 | [51~75] | 12.18% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
75 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 21.76% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
76 |
上海谊众
上市不久
688091 |
化学制剂 | [51~75] | 32.96% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
77 | 智飞生物 300122 | 生物制品 | [51~75] | 16.49% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
78 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
医疗器械 | [75~100] | -18.11% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 |
振华新材
上市不久
688707 |
其他化学制品 | [51~75] | 11.40% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
80 | 苏盐井神 603299 | 氯碱 | [51~75] | 4.68% | 14.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
81 | 指南针 300803 | 软件开发 | [75~100] | 34.14% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 | 振德医疗 603301 | 医疗器械 | [51~75] | 10.55% | 12.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | 璞泰来 603659 | 储能设备 | [51~75] | 11.77% | 11.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
84 | 国药股份 600511 | 医药商业 | [51~75] | 6.79% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] |